NL3514

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
NL3514

NL3514

Naam koe:NL3514
Eigenaar:Dhr. S. Hietkamp te Kollumerzwaag
Geboortedatum:21-07-2008
Vader:CASSANOVA
Monsterdatum:14-12-2022
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 01-11-2010 305 7192 4.19 3.50 23.58 1812
2 12-11-2011 404 12974 4.05 3.55 32.11 2442
3 19-04-2013 468 11981 4.37 3.59 25.60 2039
4 02-09-2014 282 8139 4.44 3.56 28.86 2309
5 27-08-2015 364 10183 4.51 3.65 27.98 2283
6 01-10-2016 404 9397 4.23 3.81 23.26 1870
7 11-04-2018 432 12697 4.13 3.48 29.39 2238
8 30-08-2019 477 13325 4.27 3.57 27.94 2190
9 24-03-2021 395 12056 4.62 3.38 30.52 2441
10 23-08-2022 113 2894 3.77 3.48 25.61 1857

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3644 100838 4.29 3.56 27.67 2172
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur TRIJNTJE 223
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Griet 55
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!