DANIELLE

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
DANIELLE

DANIELLE

Naam koe:DANIELLE
Eigenaar:Mvh van Oostrum te Langelille
Geboortedatum:06-02-2010
Vader:SINTEL
Monsterdatum:24-05-2024
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 30-03-2012 357 7506 4.00 3.71 21.03 1621
2 30-04-2013 361 10629 3.60 3.68 29.44 2143
3 31-05-2014 297 8494 3.99 3.75 28.60 2211
4 12-05-2015 382 10596 3.43 3.62 27.74 1953
5 24-08-2016 422 11718 3.82 3.58 27.77 2054
6 19-01-2018 371 11831 3.74 3.33 31.89 2253
7 11-04-2019 390 12039 3.77 3.43 30.87 2221
8 14-07-2020 332 9334 3.89 3.42 28.11 2057
9 07-07-2021 345 7563 3.86 3.44 21.92 1601
10 11-08-2022 456 8138 3.93 3.41 17.85 1309
11 05-03-2024 80 2652 4.25 3.17 33.15 2459

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3793 100500 3.80 3.52 26.50 1939
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur Griet 55
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!