 
        DINA 134
| Naam koe: | DINA 134 | 
| Eigenaar: | VOF Faassen te KloosterLidlum | 
| Geboortedatum: | 18-05-2012 | 
| Vader: | HUDDLESTONE POOKY | 
| Monsterdatum: | 10-01-2025 | 
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-06-2014 | 301 | 5775 | 4.78 | 3.57 | 19.19 | 1602 | 
| 2 | 17-04-2015 | 318 | 9067 | 5.43 | 3.86 | 28.51 | 2651 | 
| 3 | 17-04-2016 | 345 | 11034 | 4.39 | 3.82 | 31.98 | 2625 | 
| 4 | 04-05-2017 | 391 | 13181 | 4.58 | 3.69 | 33.71 | 2790 | 
| 5 | 11-07-2018 | 335 | 11238 | 4.09 | 3.57 | 33.55 | 2571 | 
| 6 | 12-07-2019 | 325 | 10439 | 4.83 | 3.68 | 32.12 | 2734 | 
| 7 | 01-07-2020 | 349 | 10143 | 4.49 | 3.64 | 29.06 | 2363 | 
| 8 | 05-07-2021 | 441 | 8816 | 5.29 | 3.67 | 19.99 | 1791 | 
| 9 | 29-09-2022 | 380 | 10323 | 4.01 | 3.59 | 27.17 | 2064 | 
| 10 | 14-11-2023 | 350 | 9546 | 5.55 | 3.55 | 27.27 | 2483 | 
| 11 | 26-10-2024 | 92 | 2302 | 4.39 | 3.30 | 25.02 | 1924 | 
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3538 | 109108 | 4.78 | 3.66 | 30.84 | 2603 | 
