Lize 135
| Naam koe: | Lize 135 |
| Eigenaar: | VOF Reijenga-ter Schure te Joure |
| Geboortedatum: | 09-08-2012 |
| Vader: | Groenibo El Passo |
| Monsterdatum: | 13-05-2025 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-08-2014 | 268 | 6949 | 4.10 | 3.32 | 25.93 | 1924 |
| 2 | 22-07-2015 | 294 | 8276 | 4.26 | 3.53 | 28.15 | 2193 |
| 3 | 08-07-2016 | 329 | 9708 | 4.03 | 3.45 | 29.51 | 2207 |
| 4 | 02-08-2017 | 339 | 10533 | 4.18 | 3.49 | 31.07 | 2383 |
| 5 | 12-08-2018 | 372 | 11170 | 4.16 | 3.43 | 30.03 | 2279 |
| 6 | 24-10-2019 | 138 | 4829 | 4.42 | 3.31 | 34.99 | 2705 |
| 7 | 09-12-2020 | 324 | 11958 | 4.15 | 3.64 | 36.91 | 2876 |
| 8 | 08-01-2022 | 307 | 10473 | 3.77 | 3.15 | 34.11 | 2360 |
| 9 | 28-12-2022 | 275 | 10690 | 4.04 | 3.30 | 38.87 | 2855 |
| 10 | 06-12-2023 | 352 | 12300 | 3.98 | 3.56 | 34.94 | 2637 |
| 11 | 14-01-2025 | 162 | 5994 | 3.95 | 3.46 | 37.00 | 2742 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3117 | 101343 | 4.08 | 3.43 | 32.51 | 2444 |