JAPKE 40
Naam koe: | JAPKE 40 |
Eigenaar: | Dhr. Y. Reinsma te Schraard |
Geboortedatum: | 12-01-2007 |
Vader: | HIMSTER GRANDPRIX |
Monsterdatum: | 28-08-2020 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03-2009 | 395 | 10494 | 4.55 | 3.43 | 26.57 | 2120 |
2 | 10-06-2010 | 248 | 7734 | 4.45 | 3.42 | 31.19 | 2454 |
3 | 26-04-2011 | 328 | 10601 | 4.60 | 3.73 | 32.32 | 2692 |
4 | 01-06-2012 | 306 | 10107 | 4.73 | 3.48 | 33.03 | 2712 |
5 | 01-07-2013 | 316 | 9322 | 4.79 | 3.36 | 29.50 | 2404 |
6 | 11-06-2014 | 237 | 2925 | 5.50 | 3.93 | 12.34 | 1164 |
7 | 25-04-2015 | 297 | 10452 | 4.49 | 3.27 | 35.19 | 2731 |
8 | 09-04-2016 | 313 | 9289 | 4.53 | 3.50 | 29.68 | 2383 |
9 | 29-05-2017 | 401 | 15869 | 4.31 | 3.41 | 39.57 | 3055 |
10 | 12-09-2018 | 419 | 7635 | 4.67 | 3.75 | 18.22 | 1534 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3419 | 101158 | 4.54 | 3.45 | 29.59 | 2364 |