DOORTJE 559
| Naam koe: | DOORTJE 559 |
| Eigenaar: | VOF Wiering - Somers te Pingjum |
| Geboortedatum: | 06-02-2013 |
| Monsterdatum: | 03-04-2025 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01-2015 | 327 | 8015 | 4.01 | 3.50 | 24.51 | 1840 |
| 2 | 27-01-2016 | 413 | 11363 | 3.79 | 3.42 | 27.51 | 1984 |
| 3 | 15-05-2017 | 395 | 12016 | 3.94 | 3.34 | 30.42 | 2214 |
| 4 | 02-08-2018 | 291 | 10338 | 4.06 | 3.41 | 35.53 | 2655 |
| 5 | 18-07-2019 | 318 | 10603 | 4.11 | 3.47 | 33.34 | 2527 |
| 6 | 02-08-2020 | 347 | 12041 | 3.92 | 3.72 | 34.70 | 2651 |
| 7 | 23-08-2021 | 353 | 10992 | 3.77 | 3.44 | 31.14 | 2245 |
| 8 | 28-09-2022 | 311 | 10369 | 3.78 | 3.41 | 33.34 | 2397 |
| 9 | 15-09-2023 | 372 | 11200 | 3.70 | 3.40 | 30.11 | 2138 |
| 10 | 18-11-2024 | 330 | 8732 | 4.12 | 3.39 | 26.46 | 1988 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3263 | 101242 | 3.91 | 3.45 | 31.03 | 2285 |