F B ADEMA 155
| Naam koe: | F B ADEMA 155 |
| Eigenaar: | Mts. DF&YD&D Groenveld te Jorwert |
| Geboortedatum: | 03-09-2007 |
| Vader: | FRANKENHOF ACCOORD |
| Monsterdatum: | 20-06-2020 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-09-2009 | 346 | 9194 | 3.69 | 3.27 | 26.57 | 1849 |
| 2 | 13-10-2010 | 346 | 10052 | 3.90 | 3.21 | 29.05 | 2066 |
| 3 | 18-11-2011 | 327 | 10937 | 3.68 | 3.31 | 33.45 | 2338 |
| 4 | 15-11-2012 | 322 | 8106 | 4.19 | 3.40 | 25.17 | 1911 |
| 5 | 02-02-2014 | 314 | 9482 | 4.05 | 3.05 | 30.20 | 2144 |
| 6 | 16-02-2015 | 420 | 11777 | 3.91 | 3.17 | 28.04 | 1985 |
| 7 | 09-07-2016 | 447 | 13677 | 4.08 | 3.13 | 30.60 | 2206 |
| 8 | 05-12-2017 | 475 | 14792 | 3.92 | 3.17 | 31.14 | 2208 |
| 9 | 11-06-2019 | 417 | 13609 | 3.83 | 3.27 | 32.64 | 2317 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3414 | 101626 | 3.91 | 3.21 | 29.77 | 2121 |