G BLESSE
Naam koe: | G BLESSE |
Eigenaar: | Dhr P van der Wal te Hallum |
Geboortedatum: | 25-10-2009 |
Vader: | Etvei |
Monsterdatum: | 20-02-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-08-2011 | 366 | 9738 | 3.91 | 3.38 | 26.61 | 1940 |
2 | 30-09-2012 | 327 | 9070 | 4.23 | 3.55 | 27.74 | 2158 |
3 | 15-10-2013 | 312 | 8966 | 3.94 | 3.39 | 28.74 | 2106 |
4 | 28-10-2014 | 288 | 8457 | 4.00 | 3.29 | 29.36 | 2141 |
5 | 11-10-2015 | 279 | 8336 | 3.99 | 3.31 | 29.88 | 2181 |
6 | 13-09-2016 | 338 | 10437 | 4.21 | 3.23 | 30.88 | 2297 |
7 | 05-11-2017 | 291 | 10464 | 3.73 | 3.24 | 35.96 | 2506 |
8 | 03-11-2018 | 284 | 9807 | 3.85 | 3.30 | 34.53 | 2469 |
9 | 19-10-2019 | 288 | 7745 | 4.08 | 3.44 | 26.89 | 2022 |
10 | 01-10-2020 | 291 | 7625 | 4.41 | 3.36 | 26.20 | 2036 |
11 | 20-09-2021 | 295 | 6308 | 4.31 | 3.50 | 21.38 | 1670 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3295 | 100766 | 3.78 | 3.53 | 30.58 | 2237 |