Glinstra Dora 190
Naam koe: | Glinstra Dora 190 |
Eigenaar: | Mts. N + T.P. Terluin-Kooistra, te DRONRYP |
Geboortedatum: | 12-08-2012 |
Vader: | Big Winner |
Monsterdatum: | 16-02-2024 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-11-2011 | 298 | 6661 | 4.38 | 3.43 | 22.35 | 1746 |
2 | 25-10-2012 | 354 | 7634 | 4.84 | 3.68 | 21.56 | 1837 |
3 | 11-12-2013 | 305 | 8764 | 4.19 | 3.55 | 28.73 | 2224 |
4 | 29-10-2014 | 293 | 6174 | 4.98 | 3.80 | 21.07 | 1850 |
5 | 26-10-2015 | 433 | 12872 | 4.45 | 3.57 | 29.73 | 2384 |
6 | 06-03-2017 | 312 | 10474 | 4.34 | 3.50 | 33.57 | 2632 |
7 | 20-03-2018 | 542 | 15526 | 4.26 | 3.64 | 28.65 | 2263 |
8 | 21-11-2019 | 342 | 11736 | 4.41 | 3.50 | 34.32 | 2714 |
9 | 17-12-2020 | 442 | 11577 | 4.55 | 3.57 | 26.19 | 2127 |
10 | 21-04-2022 | 402 | 10734 | 4.11 | 3.55 | 26.70 | 2045 |
11 | 11-09-2023 | 157 | 5837 | 3.85 | 3.26 | 37.18 | 2643 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3196 | 100194 | 4.54 | 3.43 | 31.35 | 2501 |