Glinstra Janke 2
Naam koe: | Glinstra Janke 2 |
Eigenaar: | Mts. N + T.P. Terluin-Kooistra te DRONRYP |
Geboortedatum: | 05-09-2011 |
Vader: | Ljochter 36 |
Monsterdatum: | 19-04-2024 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-10-2013 | 277 | 6496 | 4.09 | 3.27 | 23.45 | 1726 |
2 | 14-09-2014 | 280 | 6060 | 4.33 | 3.68 | 21.64 | 1734 |
3 | 21-07-2015 | 280 | 8001 | 4.40 | 3.57 | 28.58 | 2277 |
4 | 05-06-2016 | 322 | 10419 | 4.68 | 3.74 | 32.36 | 2724 |
5 | 01-07-2017 | 307 | 10805 | 4.33 | 3.47 | 35.20 | 2745 |
6 | 07-07-2018 | 280 | 9252 | 4.17 | 3.75 | 33.04 | 2617 |
7 | 24-05-2019 | 384 | 11832 | 4.02 | 3.78 | 30.81 | 2404 |
8 | 20-07-2020 | 408 | 12155 | 3.94 | 3.65 | 29.79 | 2261 |
9 | 18-10-2021 | 292 | 10508 | 4.05 | 3.45 | 35.99 | 2701 |
10 | 12-09-2022 | 297 | 6170 | 4.08 | 3.84 | 20.77 | 1645 |
11 | 28-08-2023 | 235 | 8420 | 3.93 | 3.44 | 35.83 | 2640 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3362 | 100118 | 4.18 | 3.61 | 29.78 | 2319 |