Glinstra Thijsje 1
| Naam koe: | Glinstra Thijsje 1 |
| Eigenaar: | Mts. N.+ T.+ E. Terluin te DRONRYP |
| Geboortedatum: | 10-11-2011 |
| Vader: | Glinstra Aise |
| Monsterdatum: | 31-01-2025 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-12-2013 | 286 | 5780 | 4.79 | 3.53 | 20.21 | 1681 |
| 2 | 09-12-2014 | 346 | 8009 | 5.17 | 3.77 | 23.15 | 2069 |
| 3 | 03-12-2015 | 322 | 5847 | 5.54 | 4.28 | 18.16 | 1783 |
| 4 | 24-11-2016 | 290 | 6621 | 5.61 | 3.93 | 22.83 | 2178 |
| 5 | 09-01-2018 | 297 | 11824 | 4.44 | 3.36 | 39.81 | 3103 |
| 6 | 01-01-2019 | 284 | 9254 | 4.90 | 3.83 | 32.58 | 2848 |
| 7 | 23-11-2019 | 327 | 8657 | 5.06 | 3.77 | 26.47 | 2337 |
| 8 | 17-11-2020 | 400 | 11627 | 4.80 | 3.63 | 29.07 | 2450 |
| 9 | 18-01-2022 | 323 | 9309 | 4.83 | 3.71 | 28.82 | 2461 |
| 10 | 11-01-2023 | 335 | 11800 | 4.63 | 3.56 | 35.22 | 2882 |
| 11 | 28-01-2024 | 374 | 12017 | 4.97 | 3.50 | 32.13 | 2719 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3579 | 100680 | 4.92 | 3.67 | 28.13 | 2417 |