GRIETJE 1436
Naam koe: | GRIETJE 1436 |
Eigenaar: | Mts. O. & J. de Jager-de Boer te Lollum |
Geboortedatum: | 10-10-2011 |
Vader: | JUNO |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-10-2013 | 285 | 8818 | 4.54 | 3.63 | 30.94 | 2528 |
2 | 08-10-2014 | 311 | 9779 | 4.67 | 3.71 | 31.44 | 2635 |
3 | 22-09-2015 | 382 | 12675 | 4.55 | 3.79 | 33.18 | 2767 |
4 | 08-11-2016 | 360 | 13251 | 5.19 | 3.69 | 36.81 | 3269 |
5 | 06-12-2017 | 351 | 12742 | 4.92 | 3.67 | 36.30 | 3118 |
6 | 08-01-2019 | 388 | 15813 | 5.06 | 3.58 | 40.76 | 3521 |
7 | 23-03-2020 | 415 | 16197 | 4.86 | 3.60 | 39.03 | 3302 |
8 | 06-07-2021 | 415 | 16721 | 4.64 | 3.47 | 40.29 | 3269 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
2907 | 105996 | 4.82 | 3.63 | 36.46 | 3083 |