HINKE 292
Naam koe: | HINKE 292 |
Eigenaar: | Dhr. Joh. vd Brug te Hennaard |
Geboortedatum: | 09-09-2004 |
Vader: | ETAZON SARATOGA |
Monsterdatum: | 21-07-1999 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-09-2006 | 317 | 8029 | 4.07 | 3.45 | 25.33 | 1905 |
2 | 15-09-2007 | 363 | 9700 | 4.52 | 3.59 | 26.72 | 2167 |
3 | 06-11-2008 | 282 | 8953 | 4.26 | 3.41 | 31.75 | 2435 |
4 | 15-10-2009 | 266 | 9232 | 4.23 | 3.26 | 34.71 | 2600 |
5 | 11-09-2010 | 320 | 9476 | 4.76 | 3.53 | 29.61 | 2455 |
6 | 21-09-2011 | 344 | 9907 | 4.56 | 3.26 | 28.80 | 2252 |
7 | 31-10-2012 | 371 | 9443 | 4.61 | 3.63 | 25.45 | 2097 |
8 | 19-12-2013 | 465 | 12499 | 4.51 | 3.33 | 26.88 | 2107 |
9 | 03-06-2015 | 306 | 8880 | 4.05 | 3.19 | 29.02 | 2101 |
10 | 30-05-2016 | 469 | 12161 | 4.67 | 3.49 | 25.93 | 2116 |
11 | 06-11-2017 | 459 | 11445 | 4.78 | 3.40 | 24.93 | 2040 |
12 | 20-03-2019 | 489 | 11282 | 4.36 | 3.41 | 23.07 | 1793 |
13 | 23-08-2020 | 312 | 6218 | 4.55 | 3.52 | 19.93 | 1608 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|