KLARA’S KOBUS10
| Naam koe: | KLARA'S KOBUS10 |
| Eigenaar: | Mts. E. & E. Idsardi-Sinnige te Suawoude |
| Geboortedatum: | 14-05-2004 |
| Vader: | G.N. REAL TIME |
| Monsterdatum: | 18-08-2021 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-2006 | 299 | 7406 | 4.04 | 3.24 | 24.77 | 1803 |
| 2 | 27-05-2007 | 304 | 8728 | 4.23 | 3.30 | 28.71 | 2162 |
| 3 | 25-05-2008 | 346 | 7932 | 4.26 | 3.29 | 22.92 | 1731 |
| 4 | 30-06-2009 | 350 | 9751 | 4.24 | 3.23 | 27.86 | 2081 |
| 5 | 31-08-2010 | 326 | 10455 | 4.42 | 3.39 | 32.07 | 2505 |
| 6 | 13-09-2011 | 315 | 10017 | 4.35 | 3.29 | 31.80 | 2430 |
| 7 | 23-09-2012 | 318 | 8754 | 4.29 | 3.37 | 27.53 | 2109 |
| 8 | 16-10-2013 | 280 | 9473 | 4.25 | 3.19 | 33.83 | 2517 |
| 9 | 25-09-2014 | 277 | 7946 | 4.34 | 3.38 | 28.69 | 2215 |
| 10 | 28-08-2015 | 342 | 8850 | 4.39 | 3.33 | 25.88 | 1998 |
| 11 | 27-09-2016 | 512 | 13343 | 4.34 | 3.38 | 26.06 | 2012 |
| 12 | 21-04-2018 | 574 | 15029 | 4.17 | 3.44 | 26.18 | 1993 |
| 13 | 18-01-2020 | 399 | 11036 | 4.09 | 3.20 | 27.66 | 2016 |
| 14 | 13-04-2021 | 127 | 4515 | 3.85 | 3.21 | 35.55 | 2510 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | 133235 | 4,25 | 3,31 | 27,94 | 2113 |