Lies 110

10.000 kg vet en eiwit

bottom curve
Lies 110

Lies 110

Naam koe:Lies 110
Eigenaar:Mts. O. & J. de Jager-de Boer te Lollum
Geboortedatum:15-10-2008
Vader:MANIAC PS
Monsterdatum:02-07-2023
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 27-02-2011 612 13547 4.42 3.65 22.14 1785
2 20-12-2012 316 10015 4.31 3.64 31.69 2518
3 26-12-2013 404 12927 4.42 3.71 32.00 2601
4 22-04-2015 443 14377 4.83 3.49 32.45 2701
5 24-08-2016 384 12075 4.67 3.63 31.45 2611
6 22-10-2017 439 15695 4.68 3.47 35.75 2914
7 12-02-2019 456 16247 4.70 3.39 35.63 2883
8 08-07-2020 439 14274 4.59 3.39 32.51 2597
9 09-11-2021 436 12684 4.57 3.50 29.09 2350
10 29-03-2023 187 6120 4.28 3.33 32.73 2491

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
4116 127961 4.58 3.52 31.09 2517
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur Griet 55
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!