
MELKBRON 663
Naam koe: | MELKBRON 663 |
Eigenaar: | Mts. T. & M. op de Hoek-Huistra te Wons |
Geboortedatum: | 10-07-2013 |
Vader: | MAVID |
Monsterdatum: | 01-03-2025 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-07-2015 | 485 | 11542 | 4.63 | 3.56 | 23.80 | 1950 |
2 | 06-01-2017 | 343 | 12228 | 3.91 | 3.43 | 35.65 | 2615 |
3 | 29-01-2018 | 309 | 11746 | 4.15 | 3.52 | 38.01 | 2914 |
4 | 08-01-2019 | 286 | 10708 | 4.17 | 3.64 | 37.44 | 2923 |
5 | 21-11-2019 | 349 | 10125 | 4.25 | 3.58 | 29.01 | 2270 |
6 | 07-12-2020 | 382 | 11489 | 4.27 | 3.55 | 30.08 | 2352 |
7 | 13-01-2022 | 345 | 10836 | 4.13 | 3.60 | 31.41 | 2428 |
8 | 26-01-2023 | 341 | 12534 | 4.02 | 3.46 | 36.76 | 2748 |
9 | 09-02-2024 | 299 | 8198 | 4.11 | 3.40 | 27.42 | 2060 |
10 | 18-01-2025 | 42 | 1125 | 4.36 | 3.73 | 26.79 | 2167 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3181 | 100531 | 4.18 | 3.53 | 31.60 | 2437 |