PIETJE 10
Naam koe: | PIETJE 10 |
Eigenaar: | Mts. A.A.+M.A. Goettsch te BOYL |
Geboortedatum: | 20-01-2010 |
Vader: | DELTA SCOTTISCH |
Monsterdatum: | 07-06-2022 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-08-2012 | 368 | 8979 | 4.60 | 3.66 | 24.40 | 2015 |
2 | 26-09-2013 | 327 | 10582 | 4.29 | 3.56 | 32.36 | 2540 |
3 | 20-10-2014 | 295 | 10267 | 4.36 | 3.40 | 34.80 | 2701 |
4 | 15-10-2015 | 355 | 11894 | 4.03 | 3.54 | 33.50 | 2536 |
5 | 08-12-2016 | 335 | 12624 | 3.96 | 3.29 | 37.68 | 2732 |
6 | 11-01-2018 | 363 | 12692 | 4.06 | 3.48 | 34.96 | 2636 |
7 | 15-02-2019 | 345 | 12166 | 3.91 | 3.47 | 35.26 | 2602 |
8 | 07-03-2020 | 308 | 10881 | 3.95 | 3.29 | 35.33 | 2558 |
9 | 24-02-2021 | 312 | 9080 | 5.64 | 3.29 | 29.10 | 2599 |
10 | 05-04-2022 | 63 | 2326 | 3.51 | 3.09 | 36.92 | 2437 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3071 | 101491 | 4.25 | 3.43 | 33.05 | 2537 |