REBECCA 120
Naam koe: | REBECCA 120 |
Eigenaar: | Dhr. S.J. Pronk te De Wilp |
Geboortedatum: | 27-11-2006 |
Vader: | ART-ACRES WIN 395 |
Monsterdatum: | 03-11-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-01-2009 | 370 | 7768 | 4.88 | 3.62 | 20.99 | 1785 |
2 | 01-02-2010 | 275 | 7561 | 4.93 | 3.93 | 27.49 | 2436 |
3 | 31-12-2010 | 375 | 11277 | 5.14 | 3.56 | 30.07 | 2616 |
4 | 21-02-2012 | 392 | 11241 | 4.93 | 3.57 | 28.68 | 2437 |
5 | 18-04-2013 | 421 | 12399 | 4.82 | 3.46 | 29.45 | 2439 |
6 | 15-08-2014 | 367 | 10574 | 4.82 | 3.44 | 28.81 | 2380 |
7 | 17-09-2015 | 291 | 6258 | 5.03 | 3.69 | 21.51 | 1875 |
8 | 15-09-2016 | 375 | 9180 | 4.93 | 3.44 | 24.48 | 2049 |
9 | 02-11-2017 | 333 | 9489 | 4.96 | 3.49 | 28.50 | 2408 |
10 | 05-11-2018 | 327 | 8638 | 5.01 | 3.58 | 26.42 | 2269 |
11 | 09-11-2019 | 690 | 11740 | 4.86 | 3.51 | 17.01 | 1425 |
12 | 22-05-2022 | 442 | 11267 | 4.69 | 3.48 | 25.49 | 2084 |
13 | 15-09-2023 | 91 | 2997 | 4.60 | 3.53 | 32.93 | 2678 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
4749 | 120389 | 4.90 | 3.55 | 25.35 | 2142 |