REDUSTER BURINGA 41

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
REDUSTER BURINGA 41

REDUSTER BURINGA 41

Naam koe:REDUSTER BURINGA 41
Eigenaar:Mts. de Jong-Pietersma te Roordahuizum
Geboortedatum:09-12-2007
Vader:LADINO PARK TALENT-IMP-ET
Monsterdatum:05-05-2020
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 12-12-2009 320 7729 3.33 3.31 24.15 1604
2 24-12-2010 343 10702 3.98 3.45 31.20 2318
3 29-02-2012 337 10780 4.20 3.44 31.99 2444
4 10-04-2013 380 13371 3.92 3.48 35.19 2604
5 01-07-2014 380 11962 3.69 3.47 31.48 2254
6 30-08-2015 377 10561 3.57 3.44 28.01 1964
7 07-12-2016 375 12557 3.58 3.38 33.49 2331
8 26-03-2018 367 12620 3.42 3.43 34.39 2356
9 10-07-2019 300 9819 3.39 3.41 32.73 2226

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Griet 55
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!