RIANT-HOLSTEINS FROUKJE BONAIR
| Naam koe: | RIANT-HOLSTEINS FROUKJE BONAIR |
| Eigenaar: | Mts. R.&S. Koopmans te Welsryp |
| Geboortedatum: | 09-02-2010 |
| Vader: | KARONA BONAIR |
| Monsterdatum: | 05-10-2022 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-03-2012 | 338 | 7813 | 4.52 | 3.43 | 23.12 | 1838 |
| 2 | 02-05-2013 | 333 | 10032 | 4.00 | 3.43 | 30.13 | 2238 |
| 3 | 13-05-2014 | 514 | 13135 | 4.01 | 3.74 | 25.55 | 1980 |
| 4 | 30-11-2015 | 313 | 11681 | 3.73 | 3.31 | 37.32 | 2627 |
| 5 | 14-11-2016 | 436 | 12616 | 4.09 | 3.74 | 28.94 | 2266 |
| 6 | 18-03-2018 | 468 | 14850 | 3.99 | 3.42 | 31.73 | 2351 |
| 7 | 12-08-2019 | 578 | 15802 | 4.18 | 3.60 | 27.34 | 2127 |
| 8 | 23-04-2021 | 509 | 14310 | 4.12 | 3.44 | 28.11 | 2125 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3567 | 103298 | 4.05 | 3.51 | 28.96 | 2190 |