SJOUKJE 233
| Naam koe: | SJOUKJE 233 |
| Eigenaar: | Mts. M.G.J.M. Verbaarschot te WATEREN |
| Geboortedatum: | 16-08-2013 |
| Vader: | RUMBO |
| Monsterdatum: | 22-01-2025 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2015 | 383 | 8430 | 4.94 | 3.35 | 22.01 | 1826 |
| 2 | 20-12-2016 | 316 | 9799 | 4.45 | 3.50 | 31.01 | 2467 |
| 3 | 30-11-2017 | 295 | 10955 | 4.40 | 3.50 | 37.14 | 2933 |
| 4 | 07-11-2018 | 296 | 10391 | 4.59 | 3.61 | 35.10 | 2881 |
| 5 | 08-10-2019 | 333 | 10814 | 4.74 | 3.59 | 32.47 | 2706 |
| 6 | 02-11-2020 | 343 | 13619 | 4.51 | 3.40 | 39.71 | 3141 |
| 7 | 29-11-2021 | 322 | 12067 | 4.52 | 3.33 | 37.48 | 2942 |
| 8 | 09-12-2022 | 294 | 11546 | 4.65 | 3.42 | 39.27 | 3166 |
| 9 | 13-11-2023 | 325 | 10171 | 4.42 | 3.45 | 31.30 | 2465 |
| 10 | 20-11-2024 | 106 | 3900 | 4.74 | 3.59 | 36.79 | 3066 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | 100090 | 4.57 | 3.46 | 33.70 | 2708 |