TINIE 25
Naam koe: | TINIE 25 |
Eigenaar: | Mts H EN E Visser -Donkers te Aduard |
Geboortedatum: | 18-11-2005 |
Vader: | FLEVOZON LUX TIMER |
Monsterdatum: | 03-03-2021 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-2008 | 294 | 6950 | 4.87 | 3.65 | 23.64 | 2014 |
2 | 24-09-2009 | 338 | 10308 | 5.04 | 3.62 | 30.50 | 2641 |
3 | 06-10-2010 | 318 | 7226 | 5.62 | 3.77 | 22.72 | 2134 |
4 | 29-10-2011 | 302 | 8777 | 5.20 | 3.64 | 29.06 | 2569 |
5 | 01-11-2012 | 354 | 8771 | 5.25 | 3.70 | 24.78 | 2218 |
6 | 21-12-2013 | 290 | 8777 | 4.98 | 3.51 | 30.27 | 2570 |
7 | 04-12-2014 | 425 | 11548 | 5.06 | 3.60 | 27.17 | 2353 |
8 | 17-05-2016 | 379 | 10447 | 4.96 | 3.59 | 27.56 | 2357 |
9 | 28-07-2017 | 305 | 6771 | 5.01 | 3.83 | 22.20 | 1962 |
10 | 04-07-2018 | 280 | 7288 | 4.93 | 3.76 | 26.03 | 2262 |
11 | 11-07-2019 | 374 | 8716 | 4.76 | 3.70 | 23.30 | 1972 |
12 | 09-09-2020 | 145 | 4646 | 4.51 | 3.54 | 32.04 | 2579 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3834 | 100225 | 5,03 | 3,65 | 26,35 | 2289 |