Zwarte Emma 43
| Naam koe: | Zwarte Emma 43 |
| Eigenaar: | Mts. Y. & J. Sijbrandij te Goenga |
| Geboortedatum: | 04-02-2012 |
| Vader: | Kairo |
| Monsterdatum: | 13-01-2026 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-2014 | 343 | 7592 | 4.19 | 3.32 | 22.13 | 1662 |
| 2 | 10-05-2015 | 407 | 9269 | 4.67 | 4.10 | 22.77 | 1997 |
| 3 | 03-08-2016 | 317 | 11873 | 3.95 | 3.40 | 37.45 | 2753 |
| 4 | 26-07-2017 | 316 | 11266 | 4.48 | 3.74 | 35.65 | 2931 |
| 5 | 31-07-2018 | 451 | 17630 | 4.38 | 3.48 | 39.09 | 3073 |
| 6 | 05-12-2019 | 454 | 16880 | 4.69 | 3.68 | 37.18 | 3110 |
| 7 | 19-04-2021 | 614 | 19090 | 4.44 | 3.64 | 31.09 | 2512 |
| 8 | 15-02-2023 | 390 | 14421 | 4.03 | 3.31 | 36.98 | 2715 |
| 9 | 01-05-2024 | 374 | 13354 | 4.10 | 3.39 | 35.71 | 2675 |
| 10 | 24-06-2025 | 246 | 7305 | 3.90 | 3.35 | 29.70 | 2155 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 101899 | 4.36 | 3.57 | 33.11 | 2627 |