ALDA 0444

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
ALDA 0444

ALDA 0444

Naam koe:ALDA 0444
Eigenaar:Mvb de Jong te Scharnegoutum
Geboortedatum:28-09-2009
Monsterdatum:01-04-2021
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 16-09-2011 321 8535 4.58 3.76 26.59 2218
2 30-09-2012 313 10303 4.47 3.71 32.92 2693
3 15-09-2013 402 10944 4.69 3.98 27.22 2360
4 14-12-2014 323 11793 4.42 3.73 36.51 2976
5 11-12-2015 368 12904 3.88 3.61 35.07 2626
6 23-01-2017 375 14613 4.16 3.67 38.97 3051
7 30-03-2018 294 11138 4.21 3.61 37.88 2963
8 01-03-2019 350 11934 4.01 3.71 34.10 2632
9 02-04-2020 370 12958 3.98 3.63 35.02 2665

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3116 105122 4,24 3,71 33,74 2681
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur BREEVIER LOTJE 414
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur ANTJE 60
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur JANKE 116
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!