AN 11
| Naam koe: | AN 11 |
| Eigenaar: | Dhr. A. Moes te Zuidhorn |
| Geboortedatum: | 09-10-2008 |
| Vader: | WINTERKING |
| Monsterdatum: | 09-04-2022 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2010 | 327 | 7131 | 4.02 | 3.59 | 21.81 | 1659 |
| 2 | 16-10-2011 | 318 | 8247 | 4.01 | 3.52 | 25.93 | 1952 |
| 3 | 02-11-2012 | 376 | 9955 | 4.06 | 3.53 | 26.48 | 2010 |
| 4 | 29-12-2013 | 304 | 8579 | 3.97 | 3.42 | 28.22 | 2087 |
| 5 | 08-12-2014 | 540 | 13923 | 4.01 | 3.63 | 25.78 | 1970 |
| 6 | 13-07-2016 | 454 | 13027 | 4.03 | 3.50 | 28.69 | 2160 |
| 7 | 16-11-2017 | 511 | 14366 | 4.01 | 3.58 | 28.11 | 2134 |
| 8 | 26-05-2019 | 390 | 11696 | 4.31 | 3.55 | 29.99 | 2355 |
| 9 | 05-08-2020 | 315 | 7872 | 4.17 | 3.56 | 24.99 | 1934 |
| 10 | 26-07-2021 | 259 | 5306 | 3.88 | 3.56 | 20.49 | 1524 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3794 | 100102 | 4.05 | 3.55 | 26.38 | 2006 |