Astrid 16

10.000 kg vet en eiwit

bottom curve
Astrid 16

Astrid 16

Op 9 september 2019 passeerde op het bedrijf van Vof Faassen in Klooster Lidlum de koe Astrid 16 de grens van 10.000 kg. vet + eiwit. Ze is bij Melkcontrole Nijland de 42e koe die deze superprestatie heeft gehaald. Deze 12-jarige koe heeft afgelopen maart voor de 11e keer gekalfd.

Naam koe:Astrid 16
Eigenaar: VOF Faassen te KloosterLidlum, 2e koe op bedrijf met 10.000 kg VE
Geboortedatum:04-12-2006
Vader:NATIF
Monsterdatum:09-09-2019
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag KgVE
1 30-01-2009 304 9704 4.00 3.64 31.92 2437 741
2 31-12-2009 301 10657 3.82 3.72 35.41 2670 804
3 04-12-2010 289 11758 4.20 3.60 40.69 3173 917
4 23-11-2011 328 11397 4.04 3.61 34.75 2657 872
5 20-12-2012 305 11997 3.96 3.51 39.33 2939 896
6 28-11-2013 284 10683 4.08 3.65 37.62 2910 826
7 14-11-2014 313 12074 4.02 3.38 38.58 2854 893
8 07-10-2015 362 15470 3.91 3.50 42.73 3166 1146
9 16-11-2016 447 20331 4.24 3.38 45.48 3463 1548
10 31-03-2018 317 12578 3.51 3.40 39.68 2744 870
11 15-03-2019 297 11795 3.24 3.50 39.71 2676 795

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag KgVE
3547 138444 3.93 3.52 39.03 2906 10308
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur ASTRO MIRJAM 1
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur THIRZA 5
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur RIXT 852
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!