CORINA 1

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
CORINA 1

CORINA 1

Naam koe:CORINA 1
Eigenaar:Mts. G. en A. Tjalma-van Vaals te Suawoude
Geboortedatum:14-05-2010
Vader:Ponsstar Shogun
Monsterdatum:24-02-2024
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 28-07-2012 426 7728 4.45 3.53 18.14 1448
2 20-11-2013 323 8362 4.28 3.46 25.89 2004
3 03-12-2014 316 9741 4.47 3.38 30.83 2420
4 09-12-2015 322 10108 4.29 3.46 31.39 2433
5 22-12-2016 388 11361 4.34 3.46 29.28 2284
6 28-02-2018 324 10041 4.39 3.35 30.99 2399
7 19-03-2019 410 11534 4.32 3.58 28.13 2222
8 26-06-2020 302 9490 4.13 3.39 31.42 2363
9 17-06-2021 313 8223 4.17 3.39 26.27 1986
10 12-06-2022 314 7217 4.38 3.49 22.98 1809
11 13-06-2023 256 6426 4.60 3.56 25.10 2048

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3694 100231 4.34 3.46 27.13 2115
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur TRIJNTJE 223
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Griet 55
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!