DINA 132
Naam koe: | DINA 132 |
Eigenaar: | VOF Faassen te KloosterLidlum |
Geboortedatum: | 02-09-2010 |
Vader: | TOPPER |
Monsterdatum: | 14-10-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-09-2012 | 275 | 5110 | 4.53 | 3.57 | 18.58 | 1506 |
2 | 05-07-2013 | 297 | 4913 | 4.82 | 3.91 | 16.54 | 1444 |
3 | 11-06-2014 | 327 | 8986 | 4.40 | 3.58 | 27.48 | 2194 |
4 | 24-05-2015 | 351 | 9760 | 4.67 | 3.67 | 27.81 | 2319 |
5 | 26-06-2016 | 368 | 11632 | 4.11 | 3.62 | 31.61 | 2444 |
6 | 29-08-2017 | 379 | 11836 | 4.39 | 3.54 | 31.23 | 2478 |
7 | 01-11-2018 | 390 | 10530 | 3.46 | 3.62 | 27.00 | 1912 |
8 | 16-01-2020 | 403 | 11691 | 3.86 | 3.46 | 29.01 | 2122 |
9 | 03-04-2021 | 382 | 10804 | 4.22 | 3.60 | 28.28 | 2212 |
10 | 18-05-2022 | 299 | 9254 | 4.08 | 3.37 | 30.95 | 2306 |
11 | 20-04-2023 | 177 | 5919 | 4.67 | 3.48 | 33.44 | 2725 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3648 | 100435 | 4.23 | 3.57 | 27.53 | 2146 |