DORINA 33

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
DORINA 33

DORINA 33

Naam koe:DORINA 33
Eigenaar:Dhr. P.G.J. van ECHTELT te Zuidwolde GN
Geboortedatum:31-07-2010
Vader:SUPERMAN P
Monsterdatum:31-08-2022
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 18-07-2012 335 7688 4.33 3.26 22.95 1742
2 24-06-2013 308 6578 4.52 3.74 21.36 1765
3 10-07-2014 418 10924 4.47 3.45 26.13 2071
4 16-10-2015 285 10658 3.96 3.27 37.40 2705
5 03-10-2016 284 10860 4.24 3.44 38.24 2939
6 29-08-2017 312 10448 4.04 3.30 33.49 2457
7 16-08-2018 338 10063 4.11 3.48 29.77 2258
8 03-09-2019 360 10677 4.06 3.44 29.66 2222
9 07-09-2020 405 12196 3.83 3.33 30.11 2158
10 24-11-2021 280 10935 4.12 3.27 39.05 2886

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3325 101027 4.15 3.39 30.38 2289
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur TRIJNTJE 223
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!