DURKJE 228
Naam koe: | DURKJE 228 |
Eigenaar: | Mts F + J G Mulder-Ketelaar te Winsum GN |
Geboortedatum: | 27-09-2008 |
Vader: | MR SAM |
Monsterdatum: | 14-12-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-11-2010 | 270 | 7373 | 4.29 | 3.38 | 27.31 | 2094 |
2 | 07-10-2011 | 311 | 8563 | 4.20 | 3.53 | 27.53 | 2128 |
3 | 15-10-2012 | 286 | 9156 | 4.20 | 3.50 | 32.01 | 2465 |
4 | 01-10-2013 | 360 | 11458 | 4.14 | 3.55 | 31.83 | 2448 |
5 | 29-11-2014 | 459 | 14023 | 4.34 | 3.52 | 30.55 | 2401 |
6 | 23-05-2016 | 450 | 15108 | 4.47 | 3.61 | 33.57 | 2713 |
7 | 01-11-2017 | 370 | 12537 | 4.27 | 3.43 | 33.88 | 2609 |
8 | 10-01-2019 | 488 | 16528 | 4.10 | 3.63 | 33.87 | 2618 |
9 | 09-08-2020 | 416 | 14126 | 4.14 | 3.39 | 33.96 | 2557 |
10 | 05-02-2022 | 490 | 16815 | 4.24 | 3.35 | 34.32 | 2605 |
11 | 17-08-2023 | 119 | 4461 | 4.00 | 3.13 | 37.49 | 2673 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
4019 | 130148 | 4.23 | 3.48 | 32.38 | 2498 |