Glinstra Wetterfrou 72
| Naam koe: | Glinstra Wetterfrou 72 |
| Eigenaar: | Mts. N.+ T.+ E. Terluin te Dronryp |
| Geboortedatum: | 16-08-2011 |
| Vader: | Ljochter 36 |
| Monsterdatum: | 27-03-2025 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-08-2013 | 321 | 6976 | 4.10 | 3.43 | 21.73 | 1636 |
| 2 | 01-08-2014 | 324 | 8545 | 4.53 | 3.60 | 26.37 | 2144 |
| 3 | 06-08-2015 | 286 | 8001 | 4.66 | 3.56 | 27.98 | 2300 |
| 4 | 25-06-2016 | 302 | 8845 | 4.45 | 3.73 | 29.29 | 2396 |
| 5 | 12-06-2017 | 375 | 16988 | 4.38 | 3.44 | 45.30 | 3543 |
| 6 | 09-08-2018 | 338 | 12429 | 4.10 | 3.50 | 36.77 | 2795 |
| 7 | 19-08-2019 | 341 | 13997 | 3.97 | 3.41 | 41.05 | 3033 |
| 8 | 03-09-2020 | 475 | 16324 | 4.14 | 3.44 | 34.37 | 2607 |
| 9 | 25-01-2022 | 360 | 12796 | 4.05 | 3.27 | 35.54 | 2602 |
| 10 | 06-03-2023 | 475 | 17199 | 4.23 | 3.22 | 36.21 | 2695 |
| 11 | 23-07-2024 | 247 | 8183 | 4.83 | 3.40 | 33.13 | 2725 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 104304 | 4.23 | 3.47 | 33.89 | 2609 |