
JACOBA 65
Naam koe: | JACOBA 65 |
Eigenaar: | Mts. Reitsma te Pingjum |
Geboortedatum: | 04-12-2013 |
Vader: | Zabing RF |
Monsterdatum: | 20-11-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-12-2015 | 303 | 7920 | 3.57 | 3.50 | 26.14 | 1848 |
2 | 23-11-2016 | 394 | 13615 | 3.31 | 3.60 | 34.56 | 2388 |
3 | 12-03-2018 | 366 | 15790 | 3.39 | 3.40 | 43.14 | 2929 |
4 | 17-04-2019 | 435 | 17903 | 3.23 | 3.48 | 41.16 | 2762 |
5 | 26-07-2020 | 340 | 12794 | 3.71 | 3.47 | 37.63 | 2702 |
6 | 01-08-2021 | 356 | 14298 | 3.45 | 3.49 | 40.16 | 2787 |
7 | 02-09-2022 | 335 | 15960 | 3.28 | 3.45 | 47.64 | 3206 |
8 | 08-09-2023 | 73 | 3329 | 4.06 | 3.20 | 45.60 | 3311 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
2602 | 101609 | 3.42 | 3.47 | 39.05 | 2691 |