JANNIE 32
| Naam koe: | JANNIE 32 |
| Eigenaar: | Mts. Huitema te Jutrijp |
| Geboortedatum: | 09-06-2009 |
| Vader: | DUDAM SURPRISE |
| Monsterdatum: | 22-10-2021 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-08-2011 | 300 | 7569 | 4.64 | 3.45 | 25.23 | 2041 |
| 2 | 09-08-2012 | 338 | 9377 | 4.60 | 3.64 | 27.74 | 2286 |
| 3 | 22-08-2013 | 296 | 9060 | 4.85 | 3.66 | 30.61 | 2605 |
| 4 | 12-08-2014 | 315 | 8945 | 4.59 | 3.54 | 28.40 | 2309 |
| 5 | 04-08-2015 | 367 | 11101 | 4.55 | 3.65 | 30.25 | 2480 |
| 6 | 19-09-2016 | 332 | 10972 | 4.65 | 3.49 | 33.05 | 2690 |
| 7 | 29-09-2017 | 378 | 12414 | 4.47 | 3.37 | 32.84 | 2575 |
| 8 | 17-11-2018 | 373 | 11456 | 4.55 | 3.37 | 30.71 | 2432 |
| 9 | 07-01-2020 | 358 | 10793 | 4.59 | 3.49 | 30.15 | 2436 |
| 10 | 07-02-2021 | 257 | 8343 | 4.30 | 3.42 | 32.46 | 2506 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | 100030 | 4.58 | 3.50 | 30.18 | 2439 |