JODA

10.000 kg vet en eiwit

bottom curve
JODA

JODA

Naam koe:JODA
Eigenaar:Dhr J Witteveen te Mirns
Geboortedatum:22-11-2007
Vader:ROCKO
Monsterdatum:05-02-2023
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 07-12-2009 320 8130 3.77 3.47 25.41 1839
2 31-12-2010 299 10027 3.94 3.58 33.54 2522
3 26-12-2011 302 10701 3.96 3.48 35.43 2636
4 27-01-2013 325 11701 3.81 3.67 36.00 2693
5 20-02-2014 353 12193 3.95 3.52 34.54 2580
6 22-04-2015 395 13374 3.90 3.67 33.86 2563
7 08-08-2016 317 9633 4.21 3.66 30.39 2392
8 12-08-2017 336 11767 3.73 3.48 35.02 2525
9 08-10-2018 343 11933 3.86 3.55 34.79 2578
10 04-11-2019 320 11203 3.59 3.56 35.01 2503
11 30-11-2020 313 11265 3.96 3.51 35.99 2688
12 29-11-2021 311 10384 3.85 3.30 33.39 2387
13 22-11-2022 75 2506 3.87 3.59 33.41 2493

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
4009 134817 3.88 3.54 33.63 2494
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur BREEVIER LOTJE 414
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur JANKE 116
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur ANTJE 60
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!