MARTHA 95

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
MARTHA 95

MARTHA 95

Naam koe:MARTHA 95
Eigenaar:Dhr L TJ Folkertsma te Wolsum
Geboortedatum:02-12-2010
Vader:Ponsstar Shogun
Monsterdatum:01-10-2023
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 16-12-2012 306 6161 4.49 3.48 20.13 1605
2 09-12-2013 367 9187 4.43 3.39 25.03 1958
3 29-01-2015 272 8193 3.98 3.38 30.12 2217
4 03-12-2015 371 10952 4.40 3.53 29.52 2341
5 02-02-2017 382 12633 4.35 3.33 33.07 2540
6 19-04-2018 380 12068 4.26 3.27 31.76 2391
7 06-07-2019 348 11054 4.07 3.32 31.76 2347
8 20-08-2020 344 10131 3.95 3.34 29.45 2147
9 07-10-2021 321 8661 4.14 3.36 26.98 2024
10 27-12-2022 278 11352 3.97 3.07 40.83 2875

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3369 100392 4.20 3.34 29.80 2245
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur BRANDA 24
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur JANNIE 113
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur H B PETRA 29
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!