PATRICIA 20

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
PATRICIA 20

PATRICIA 20

Naam koe:PATRICIA 20
Eigenaar:VOF Faassen te KloosterLidlum
Geboortedatum:26-03-2010
Monsterdatum:30-01-2023
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 13-06-2012 404 6802 4.46 3.57 16.84 1353
2 24-08-2013 289 7662 4.26 3.70 26.51 2109
3 31-07-2014 312 9142 4.21 3.55 29.30 2272
4 15-07-2015 299 9250 4.04 3.53 30.94 2343
5 03-07-2016 388 12344 4.18 3.45 31.81 2426
6 22-10-2017 325 12583 3.20 3.20 38.72 2479
7 03-11-2018 310 10694 3.67 3.52 34.50 2482
8 12-10-2019 459 12990 3.83 3.54 28.30 2086
9 29-04-2021 418 12823 3.87 3.38 30.68 2223
10 28-07-2022 186 6930 4.91 3.21 37.26 3025

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3390 101220 3.99 3.45 29.86 2222
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Griet 55
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!