RIXT 852

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
RIXT 852

RIXT 852

Naam koe:RIXT 852
Eigenaar:Vof Bouma te Achlum
Geboortedatum:28-09-2011
Monsterdatum:14-03-2024
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 16-09-2013 270 5697 4.86 4.00 21.10 1869
2 09-08-2014 343 8317 5.16 3.96 24.25 2211
3 06-09-2015 298 8124 4.72 3.91 27.26 2353
4 23-08-2016 359 11647 4.73 4.00 32.44 2832
5 29-09-2017 351 11318 4.82 4.09 32.25 2873
6 20-11-2018 295 11661 4.72 4.01 39.53 3451
7 17-12-2019 482 15009 4.59 3.91 31.14 2647
8 15-06-2021 449 14422 4.42 3.73 32.12 2618
9 04-11-2022 370 11520 4.86 3.84 31.14 2709
10 04-01-2024 70 2752 4.79 3.41 39.31 3224

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3287 100467 4.73 3.91 30.56 2643
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur TRIJNTJE 223
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Anneke 583
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!