SANDRA 1

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
SANDRA 1

SANDRA 1

Naam koe:SANDRA 1
Eigenaar:L. J. de Vries te Bantega
Geboortedatum:18-04-2008
Vader:HOLIM RAFAEL
Monsterdatum:18-09-2021
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 23-11-2010 317 8984 4.95 3.71 28.34 2454
2 12-12-2011 389 10963 4.73 3.72 28.18 2381
3 08-03-2013 381 12110 4.92 3.71 31.78 2743
4 11-05-2014 316 6463 4.81 3.78 20.45 1757
5 04-06-2015 477 14861 4.87 3.59 31.16 2636
6 09-11-2016 311 8804 4.81 3.63 28.31 2389
7 08-11-2017 620 17102 4.58 3.64 27.58 2267
8 20-09-2019 372 10716 4.72 3.65 28.81 2411
9 08-11-2020 314 10687 4.76 3.70 34.04 2879

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3497 100690 4,78 3,67 28.79 2434
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur JODA
10.000 kg vet en eiwit
Koe achtergrondkleur LUPINE 246
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur HOMME WIIDSTER ANKE 157
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!