SIET 1

100.000 kg melk geleverd

bottom curve
SIET 1

SIET 1

Naam koe:SIET 1
Eigenaar:VOF Reyenga te Harich
Geboortedatum:01-11-2008
Vader:SHOCKMASTER
Monsterdatum:04-02-2023
Nr Kalfdatum Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
1 25-08-2011 322 7389 3.96 3.49 22.95 1710
2 06-09-2012 324 7037 4.12 3.54 21.72 1664
3 27-09-2013 417 10294 3.97 3.54 24.69 1854
4 09-01-2015 417 11315 3.90 3.59 27.13 2032
5 06-04-2016 379 9186 4.06 3.59 24.24 1854
6 02-06-2017 402 12475 4.04 3.74 31.03 2414
7 24-08-2018 376 11065 4.04 3.70 29.43 2278
8 27-11-2019 412 12909 4.13 3.46 31.33 2378
9 26-02-2021 514 13676 4.50 3.79 26.61 2206
10 19-09-2022 157 5941 4.32 3.30 37.84 2883

Levensproductie

Dgn KgM Vet% Eiwit% KgM/dag gr V+E/dag
3740 100193 4.40 3.52 26.79 2120
Sectie mask

Andere koeien

Koe achtergrondkleur Grietje 49
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Anneke 583
100.000 kg melk geleverd
Koe achtergrondkleur Haubois Minke 487
100.000 kg melk geleverd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!