SISSIE 59
| Naam koe: | SISSIE 59 |
| Eigenaar: | Fa. J. Mooij te Heiloo |
| Geboortedatum: | 18-07-2010 |
| Vader: | HET BROEK LUCRATIVE RF |
| Monsterdatum: | 28-09-2022 |
| Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-09-2012 | 318 | 8082 | 4.48 | 3.59 | 25.42 | 2051 |
| 2 | 01-09-2013 | 333 | 10027 | 4.74 | 3.90 | 30.11 | 2602 |
| 3 | 28-09-2014 | 293 | 10633 | 4.49 | 3.79 | 36.29 | 3005 |
| 4 | 02-09-2015 | 344 | 11319 | 4.79 | 3.93 | 32.90 | 2869 |
| 5 | 05-11-2016 | 449 | 15447 | 4.51 | 3.76 | 34.40 | 2845 |
| 6 | 17-04-2018 | 378 | 14052 | 4.47 | 3.67 | 37.17 | 3026 |
| 7 | 03-07-2019 | 434 | 14190 | 4.33 | 3.74 | 32.70 | 2639 |
| 8 | 03-11-2020 | 496 | 15343 | 4.41 | 3.69 | 30.93 | 2506 |
| 9 | 21-07-2022 | 69 | 2894 | 4.56 | 3.01 | 41.94 | 3175 |
Levensproductie
| Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3114 | 101987 | 4.52 | 3.74 | 32.75 | 2702 |