SJOUKJE 673
Naam koe: | SJOUKJE 673 |
Eigenaar: | Mts F + J G Mulder-Ketelaar te Winsum GN |
Geboortedatum: | 20-06-2010 |
Vader: | Jongsteins Buckman |
Monsterdatum: | 14-12-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-07-2012 | 298 | 5697 | 4.33 | 3.29 | 19.12 | 1457 |
2 | 15-07-2013 | 306 | 7659 | 4.02 | 3.13 | 25.03 | 1790 |
3 | 13-07-2014 | 315 | 8538 | 3.98 | 3.17 | 27.10 | 1938 |
4 | 18-07-2015 | 278 | 8223 | 4.21 | 3.06 | 29.58 | 2150 |
5 | 20-06-2016 | 354 | 10275 | 4.10 | 3.21 | 29.03 | 2122 |
6 | 08-08-2017 | 290 | 9230 | 3.91 | 3.13 | 31.83 | 2241 |
7 | 18-07-2018 | 303 | 9262 | 3.88 | 3.19 | 30.57 | 2161 |
8 | 16-07-2019 | 325 | 10092 | 3.90 | 3.10 | 31.05 | 2174 |
9 | 03-08-2020 | 295 | 9008 | 3.73 | 3.17 | 30.54 | 2107 |
10 | 19-07-2021 | 324 | 10239 | 3.65 | 3.18 | 31.60 | 2158 |
11 | 20-09-2022 | 305 | 9598 | 3.70 | 3.05 | 31.47 | 2124 |
12 | 15-09-2023 | 90 | 3613 | 3.69 | 3.03 | 40.14 | 2698 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
3483 | 101434 | 3.92 | 3.14 | 29.12 | 2057 |