
VELDVROUW 294
Naam koe: | VELDVROUW 294 |
Eigenaar: | FA. de Vries - Wester te Oudega Gem SWF |
Geboortedatum: | 09-02-2008 |
Vader: | WELL DONE |
Monsterdatum: | 06-06-2023 |
Nr | Kalfdatum | Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-05-2010 | 425 | 10596 | 4.50 | 3.17 | 24.93 | 1912 |
2 | 20-09-2011 | 367 | 13468 | 4.16 | 3.20 | 36.70 | 2701 |
3 | 16-11-2012 | 328 | 12038 | 4.13 | 3.30 | 36.70 | 2727 |
4 | 26-11-2013 | 320 | 9544 | 4.04 | 3.38 | 29.83 | 2213 |
5 | 15-12-2014 | 307 | 12640 | 4.07 | 3.22 | 41.17 | 3001 |
6 | 21-12-2015 | 290 | 10742 | 4.15 | 3.11 | 37.04 | 2689 |
7 | 10-12-2016 | 358 | 11793 | 4.07 | 3.22 | 32.94 | 2401 |
8 | 03-02-2018 | 304 | 10806 | 4.25 | 3.17 | 35.55 | 2638 |
9 | 31-01-2019 | 320 | 11635 | 4.29 | 3.35 | 36.36 | 2778 |
10 | 14-02-2020 | 377 | 12602 | 4.04 | 3.19 | 33.43 | 2417 |
11 | 24-04-2021 | 453 | 12339 | 3.89 | 3.31 | 27.24 | 1961 |
12 | 28-09-2022 | 251 | 7747 | 4.14 | 2.92 | 30.86 | 2179 |
Levensproductie
Dgn | KgM | Vet% | Eiwit% | KgM/dag | gr V+E/dag |
---|---|---|---|---|---|
4100 | 135950 | 4.14 | 3.22 | 33.16 | 2440 |